小規模多機能型居宅介護概要
施設名称 | 小規模多機能ホーム ブロッサムⅡ |
施設種類 | 小規模多機能型居宅介護事業所 |
建物概要 | 木造2階建 |
静養室 | 9室個室(2階) |
共用施設 | デイルーム、台所、浴室、福祉トイレ |
介護保険サービスご利用料金
※2024年3月より
【小規模多機能型居宅介護利用料金(自己負担分)】
介護保険の適用がある場合は介護保険証に準ずる負担額となります。お客様の利用者負担額については、契約書別紙サービス内容説明書に記載します。(下記は1割負担分)
介護度 | 介護費 | うち一割負担分 |
要支援1 | 34,380円/月 | 3,438円/月 |
要支援2 | 69,480円/月 | 6,948円/月 |
要介護1 | 104,230円/月 | 10,423円/月 |
要介護2 | 153,180円/月 | 15,318円/月 |
要介護3 | 222,830円/月 | 22,283円/月 |
要介護4 | 245,930円/月 | 24,593円/月 |
要介護5 | 271,170円/月 | 27,117円/月 |
※小規模サービスの利用料は月額制とします。月途中から登録した場合、または月途中に登録を終了した場合、利用者は登録した期間に応じて1カ月を30.4日とした日割り料金をお支払いいただきます。
※月途中で要介護度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基づいて利用料を計算します。
短期利用
要支援1 | 423単位 |
要支援2 | 529単位 |
要介護1 | 570単位 |
要介護2 | 638単位 |
要介護3 | 707単位 |
要介護4 | 774単位 |
要介護5 | 840単位 |
※小規模多機能型居宅介護の宿泊室に空床たある場合には、登録定員に空きがある場合であって、緊急やむを得ない場合など一定条件下において、登録者以外の短期利用が可能となります。
【加算関係】
種類 | 単位 |
初期加算 | 30単位/日 |
認知症加算 | (Ⅰ) 800単位/月 (Ⅱ) 500単位/月 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日(7日間を限度) ※介護予防も同様 |
若年性認知症利用者受入加算 | 800単位/月 ※介護予防も同様 |
看護職員配置加算 | (Ⅰ) 900単位/月 (Ⅱ) 700単位/月 (Ⅲ) 480単位/月 ※介護予防は当該加算なし |
看取り連携体制加算 | 64単位/日 ※介護予防は当該加算なし |
訪問体制強化加算 | 1,000単位/月 ※介護予防は当該加算なし |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000単位/月 ※介護予防も同様 |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ) 100単位/月 (Ⅱ) 200単位/月 ※介護予防も同様 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位/回(6月に1回を限度) ※介護予防も同様 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 ※介護予防も同様 |
サービス提供強化加算 | (Ⅰ) 750単位/月 (Ⅱ) 640単位/月 (Ⅲ) 350単位/月 (短期利用) (Ⅰ) 25単位/日 (Ⅱ) 21単位/日 (Ⅲ) 12単位/日 ※介護予防も同様 |
介護職員処遇改善加算 | (Ⅰ) 所定単位数 ×10.2%/月 (Ⅱ) 所定単位数 × 7.4%/月 (Ⅲ) 所定単位数 × 4.1%/月 (Ⅳ) 加算Ⅲ × 90%/月 (Ⅴ )加算Ⅲ × 80%/月 ※介護予防、短期利用も同様 |
介護職員等特定処遇改善加算 | (Ⅰ)1.5%/月 (Ⅱ)1.2%/月 ※介護予防、短期利用も同様 |
介護保険の給付対象外となるサービスご利用料金
※2024年3月より
【配食費】
宿泊・通い | |
朝 | 396円(食材料費165円+加工光熱人件費231円) |
昼 | 627円(食材料費330円+加工光熱人件費297円)(おやつを含む) |
夕 | 627円(食材料費275円+加工光熱人件費352円) |
【宿泊費】
1,650円/1泊
(水道・光熱費・寝具レンタル料金を含む)
【その他費用】
- おむつ代(実費)
- 生活に関わる費用(実費)
- 通常の実施地域以外の送迎費
通常事業の実施地域を越えた地点から往復1kmあたり22円(1km未満は切上にて計算) - イベント・レクレーション時費用
ご希望によりイベントやクラブ活動などに参加された場合の材料費の負担(実費負担) - 複写物の交付
サービス提供についての記録の複写が必要な場合 1枚12円 - 上記の他、日常生活上通常必要なものであって、ご利用者に負担していただくことが適当と認められるものについては、実費用等を負担していただくことがあります。