介護保険【基本利用料】
*利用者負担額は、介護保険負担割合証に記載されている割合にて計算いたします。
<要介護>
*日中(8時~18時の場合)
サービスコード | サービスコード | 自己負担額* | |||
1割 | 1回あたり | ||||
13-1010 | 訪問看護I1 | 看護師※1 | 20分未満 | 313単位 | |
13-1111 | 訪問看護I2 | 30分未満 | 470単位 | ||
13-1211 | 訪問看護I3 | 30分以上1時間未満 | 821単位 | ||
13-1311 | 訪問看護I4 | 30分以上1時間30分未満 | 1,125単位 | ||
13-1501 | 訪問看護I5 | 理学療法士等 | 20分※2 | 293単位 | |
40分(20分×2) | 586単位 | ||||
13-1521 | 訪問看護I5・2超 | 60分(20分の90/100×3) | 791単位 |
※1:准看護師の場合は90/100
※2:20分以上を1回とし、週6回が限度
*夜間(18時~22時の場合)・夜間(6時~8時)の場合(25%加算)
サービスコード | サービスコード | 自己負担額* | |||
1割 | 1回あたり | ||||
13-1015 | 訪問看護I1・夜 | 看護師※1 | 20分未満 | 391単位 | |
13-1112 | 訪問看護I2・夜 | 30分未満 | 588単位 | ||
13-1212 | 訪問看護I3・夜 | 30分以上1時間未満 | 1,026単位 | ||
13-1312 | 訪問看護I4・夜 | 30分以上1時間30分未満 | 1,406単位 | ||
13-1502 | 訪問看護I5・夜 | 理学療法士等 | 20分※2 | 366単位 | |
40分(20分×2) | 732単位 | ||||
13-1522 | 訪問看護I5・2超・夜 | 60分(20分の90/100×3) | 988単位 |
※1:准看護師の場合は90/100
※2:20分以上を1回とし、週6回が限度
深夜(22時~6時)の場合(50%加算)
サービスコード | サービスコード | 自己負担額* | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 1回あたり | ||||
13-1016 | 訪問看護I1・深 | 看護師※1 | 20分未満 | 470単位 | |
13-1113 | 訪問看護I2・深 | 30分未満 | 705単位 | ||
13-1213 | 訪問看護I3・深 | 30分以上1時間未満 | 1,232単位 | ||
13-1313 | 訪問看護I4・深 | 30分以上1時間30分未満 | 1,688単位 | ||
13-1503 | 訪問看護I5・深 | 理学療法士等 | 20分※2 | 440単位 | |
40分(20分×2) | 880単位 | ||||
13-1523 | 訪問看護I5・2超・深 | 60分(20分の90/100×3) | 1,188単位 |
※1:准看護師の場合は90/100
※2:20分以上を1回とし、週6回が限度
<要支援>
*日中(8時~18時の場合)
サービスコード | サービスコード | 自己負担額* | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 1回あたり | ||||
63-1010 | 訪問看護I1 | 看護師※1 | 20分未満 | 302単位 | |
63-1111 | 訪問看護I2 | 30分未満 | 450単位 | ||
63-1211 | 訪問看護I3 | 30分以上1時間未満 | 792単位 | ||
63-1311 | 訪問看護I4 | 30分以上1時間30分未満 | 1,087単位 | ||
63-1501 | 訪問看護I5 | 理学療法士等 | 20分※2 | 283単位 | |
40分(20分×2) | 566単位 | ||||
63-1521 | 訪問看護I5・2超 | 60分(20分の90/100×3) | 764単位 |
※1:准看護師の場合は90/100
※2:20分以上を1回とし、週6回が限度
*夜間(18時~22時の場合)・夜間(6時~8時)の場合(25%加算)
サービスコード | サービスコード | 自己負担額* | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 1回あたり | ||||
63-1015 | 訪問看護I1・夜 | 看護師※1 | 20分未満 | 378単位 | |
63-1112 | 訪問看護I2・夜 | 30分未満 | 563単位 | ||
63-1212 | 訪問看護I3・夜 | 30分以上1時間未満 | 990単位 | ||
63-1312 | 訪問看護I4・夜 | 30分以上1時間30分未満 | 1,359単位 | ||
63-1502 | 訪問看護I5・夜 | 理学療法士等 | 20分※2 | 354単位 | |
40分(20分×2) | 708単位 | ||||
63-1522 | 訪問看護I5・2超・夜 | 60分(20分の90/100×3) | 956単位 |
※1:准看護師の場合は90/100
※2:20分以上を1回とし、週6回が限度
深夜(22時~6時)の場合(50%加算)
サービスコード | サービスコード | 自己負担額* | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 1回あたり | ||||
63-1016 | 訪問看護I1・深 | 看護師※1 | 20分未満 | 453単位 | |
63-1113 | 訪問看護I2・深 | 30分未満 | 675単位 | ||
63-1213 | 訪問看護I3・深 | 30分以上1時間未満 | 1,188単位 | ||
63-1313 | 訪問看護I4・深 | 30分以上1時間30分未満 | 1,631単位 | ||
63-1503 | 訪問看護I5・深 | 理学療法士等 | 20分※2 | 425単位 | |
40分(20分×2) | 850単位 | ||||
63-1523 | 訪問看護I5・2超・深 | 60分(20分の90/100×3) | 1,148単位 |
※1:准看護師の場合は90/100
※2:20分以上を1回とし、週6回が限度
<加算>
サービスコード※1 | サービス内容 | 自己負担額* | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 1月あたり | ||||
13-3100 | 緊急時訪問看護加算1 | 24時間連絡体制にあって、必要に応じて緊急時に訪問した場合 | 574単位 | ||
13-4000 | 訪問看護特別管理加算Ⅰ | ・在宅悪性腫瘍若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている ・気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している 上記利用者に計画的な管理を行った場合 | 500単位 | ||
13-4001 | 訪問看護特別管理加算Ⅱ | ・自己腹膜灌流、血液透析、酸素療法、中心静 脈栄養法、経管栄養法、自己導尿、持続陽圧呼吸療法、自己疼痛管理、肺高血圧症患者指導管理を受けている ・人工肛門又は人工膀 胱を設置している ・真皮を越える褥創 ・点滴注射を週3日以上行う必要がある 上記利用者に計画的な管理を行った場合 | 250単位 | ||
13-4002 | 訪問看護初回加算 | 新たにサービスを受ける場合 ※ただし、過去2ヶ月間、当事業所からのサービスを受けていない場合 | 300単位 | ||
13-4003 | 訪問看護退院時共同指導加算 | 退院するに当たり、主治医その他職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、内容を文書により提供した場合 ※ただし、特別な管理(上記特別管理加算参照) を必要とする場合は2回/月 | 600単位 | 1回あたり | |
13-1114 | 複数名訪問看護加算Ⅰ | 複数の看護師等がサービスを行った場合 | 30分未満 | 254単位 | |
13-1214 | 30分以上 | 402単位 | |||
13-1117 | 複数名訪問看護加算Ⅱ | 看護師等と看護補助者がサービスを行った場合 | 30分未満 | 201単位 | |
13-1253 | 30分以上 | 317単位 | |||
13-7000 | 訪問看護ターミナルケア加算 | 亡くなった日を含め 14 日以内に 2 日以上ターミナルケアを行った場合 | 2,000単位 | 死亡月 |
※1:要支援の方のサービスコードは、6〇ー〇〇〇〇です。
医療保険【基本利用料】
<月の初日>
負担割合 | 基本療養費 + 管理療養費 = (5,550円) (7,440円) | 自己負担額 |
---|---|---|
1割 | 555円 + 744円 = | 1,299円 |
2割 | 1,110円 + 1,488円 = | 2,598円 |
3割 | 1,665円 + 2,232円 = | 3,897円 |
<月の2日目以降1日につき>
負担割合※1 | 基本療養費 + 管理療養費 = (5,550円/6,550円) (3,000円) | 自己負担額 | |
---|---|---|---|
週3日目まで | 1割 | 555円 + 300円 = | 855円 |
2割 | 1,110円 + 600円 = | 1,710円 | |
3割 | 1,665円 + 900円 = | 2,565円 | |
週4日目まで | 1割 | 655円 + 300円 = | 955円 |
2割 | 1,310円 + 600円 = | 1,910円 | |
3割 | 1,965円 + 900円 = | 2,865円 |
医療保険による訪問は原則1回/日・3回/週までです。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等、また急性増悪等により特別訪問看護指示書が交付された利用者の場合、複数回・週4日以上の訪問が可能です。
<加算>
項 目 | サービス内容 | 自己負担額 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
難病等複数回訪問加算 | 厚生労働大臣が定める疾病等、急性増悪等により特別訪問看護指示書が交付された利用者の場合に算定 | 2回/日 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
3回以上/日 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||
緊急訪問看護加算 | 利用者やその家族等の緊急の求めに応じて、その主治医の指示に基づき、緊急に計画外の訪問看護を行った場合に、1日につき1回限り算定 | 265円 | 530円 | 795円 | |
長時間訪問看護加算 | 厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、1回の訪問看護の時間が 90分を超えた場合に、 週1日(15 歳未満の超重症児又は準超重症児の場合にあっては週3日)を限度として算定 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
乳幼児加算 | 6歳未満の乳幼児に対して訪問看護を行った場合に、1日につき算定 | 150円 | 300円 | 450円 | |
複数名訪問看護加算 | 利用者又はその家族の 同意を得て、同時に複数の看護師等が訪問看護を行った場合に算定 | 看護師・PT等 (1回/週) | 450円 | 900円 | 1,350円 |
准看護師 (1回/週) | 380円 | 760円 | 1,140円 | ||
看護補助者 (3回/週) | 300円 | 600円 | 900円 | ||
夜間・早朝訪問看護加算 | 午前6時~午前8時・午後6時~午後10時までの時 間帯に訪問看護を行った場合に算定 | 210円 | 420円 | 630円 | |
深夜訪問看護加算 | 午後10時~午前6時までの時間帯に訪問看護を行った場合に算定 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
24時間対応体制加算 | 常時対応できる体制にあり、利用者の同意を得た場合に、月1回に限り算定 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | |
特別管理加算 | 特別な管理を 必要とする利 用者に対して 訪問看護実施 に関する計画 的な管理を行 った場合に、利用者の状態に応じ月1回に限り算定 | ・在宅悪性腫瘍若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている ・気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
・自己腹膜灌流,血液透析,酸素療法,中心静脈栄養法,経管栄養法,自己導尿,人工呼吸,持続陽圧呼吸療法,自己疼痛管理,肺高血圧症患者指導管理を受けている ・人工肛門又は人工膀胱を設置している ・真皮を越える褥創 ・訪問点滴注射管理指導料を算定している | 250円 | 500円 | 750円 | ||
退院時共同指導加算 | 在宅での療養上必要な指導を病院と共同で行い、その内容を文書により提供した場合に、初日の訪問看護の実施時に1回に限り算定 | 800円 | 1,200円 | 1,800円 | |
特別管理指導加算 | 特別管理加算を算定する状態にある方に、病院と共同指導を行った場合に算定 | 200円 | 400円 | 600円 | |
退院支援指導加算 | 退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合に、退院日の翌日以降初日の訪問看護の実施日に1回に限り算定 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
在宅患者連携指導加算 | 利用者又はその家族の同意を得て、保険医療機関と情報の共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に月1回に限り算定 | 300円 | 600円 | 900円 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 状態の急変や診療方針の変更等に伴い、開催されたカンファレンスに参加して、共同で利用者や家族に対し療養上必要な指導を行った場合に月2回に限り算定 | 200円 | 400円 | 600円 | |
情報提供療養費 | 利用者の同意を得て、市町村・保健所等に対して、当該市町村からの求めに応じ、訪問看護の状況を文書にて、保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定 | 150円 | 300円 | 450円 | |
ターミナルケア療養費 | 在宅での終末期の看護の提供を行った場合、また、主治医の指示により、利用者の死亡前14日以内に2回以上訪問看護を行い、かつ、訪問看護におけるターミ ナルケアの支援体制について、利用者及びその家族等に対して説明したうえでターミナルケアを行った場合に算定 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
【負担金の割合】
国民健康保険 社会保険 | 一般被保険者 (国保) 退職被保険者※1(国保) 本人・家族 (社保) | 3割 | 高齢受給者 (70 歳 ~74 歳) | 一 般 | 誕生日が昭19年4月1日までの方 | 1割 |
---|---|---|---|---|---|---|
誕生日が昭19年4月2日以降の方 | 2割 | |||||
義務教育就学前 | 2割 | 現役並み所得者 | 3割 | |||
後期高齢者医療制度 (75 歳以上) | 一般 | 1割 | ||||
現役並み所得者 | 3割 |
※1:退職者医療制度は平成26年度末に廃止されますが、平成27年度以降それまでの退職者被保険者が65歳になるまでは退職者医療制度の対象となります。