介護保険サービスご利用料金
※2026年6月1日より
1割負担の場合
| 介護度 | 料金 |
|---|---|
| 要支援1 | 1,830円/日 |
| 要支援2 | 3,130円/日 |
| 要介護1 | 5,420円/日 |
| 要介護2 | 6,090円/日 |
| 要介護3 | 6,790円/日 |
| 要介護4 | 7,440円/日 |
| 要介護5 | 8,130円/日 |
加算関係
更新中にてしばらくお待ちください
※2026年6月1日より
1割負担の場合
| 介護度 | 料金 |
|---|---|
| 要支援1 | 1,830円/日 |
| 要支援2 | 3,130円/日 |
| 要介護1 | 5,420円/日 |
| 要介護2 | 6,090円/日 |
| 要介護3 | 6,790円/日 |
| 要介護4 | 7,440円/日 |
| 要介護5 | 8,130円/日 |
更新中にてしばらくお待ちください