介護保険サービスご利用料金
※2021年4月1日より
【看護小規模多機能型居宅介護利用料金(自己負担分)】
介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の1~3割が利用者の負担額となります。お客様の利用者負担額については、契約書別紙サービス内容説明書に記載します。
要介護1 | 124,380円/月 | うち一割負担分(12,438円/月) |
要介護2 | 174,030円/月 | うち一割負担分(17,403円/月) |
要介護3 | 244,640円/月 | うち一割負担分(24,392円/月) |
要介護4 | 277,470円/月 | うち一割負担分(27,747円/月) |
要介護5 | 313,860円/月 | うち一割負担分(31,386円/月) |
- 看護小規模サービスの利用料は月額制とします。月途中から登録した場合、または月途中に登録を終了した場合、利用者は登録した期間に応じて1カ月を30.4日とした日割り料金をお支払いいただきます。
- 月途中で要介護度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基づいて利用料を計算します。
■加算について
初期加算 | 30単位/日 |
認知症加算 | (Ⅰ)800単位/月 (Ⅱ)500単位/月 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日(7日間を限度) |
若年性認知症利用者受入加算若年性認知症利用者受入加算 | 800単位/月 |
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 |
栄養改善加算 | 200単位/回 (3月以内の期間に限り、1月に2回を限度) |
口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ)20単位/回 (Ⅱ) 5単位/回 |
口腔機能向上加算 | (Ⅰ)150単位/回 (Ⅱ)160単位/回 (3月以内の期間に限り、1月に2回を限度) |
退院時共同指導加算 | 600単位/回 |
緊急時訪問看護加算 | 574単位/月 |
特別管理加算 | (Ⅰ)500単位/月 (Ⅱ)250単位/月 |
ターミナルケア加算 | 2,000単位/月 |
看護体制強化加算 | (Ⅰ)3,000単位/月 (Ⅱ)2,500単位/月 |
訪問体制強化加算 | 1,000単位/月 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000単位/月 |
褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ) 3単位/月 (Ⅱ)13単位/月 |
排せつ支援加算 | (Ⅰ)10単位/月 (Ⅱ)15単位/月 (Ⅲ)20単位/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
サービス提供強化加算 | (Ⅰ) 750単位/月 (Ⅱ) 640単位/月 (Ⅲ) 350単位/月 |
特別管理体制特別管理体制 | (Ⅰ)500単位/月特別管理体制 (Ⅱ)250単位/月 |
介護職員処遇改善加算 | (Ⅰ) 所定単位数 ×10.2%/月 (Ⅱ) 所定単位数 × 7.4%/月 (Ⅲ) 所定単位数 × 4.1%/月 (Ⅳ) 加算Ⅲ × 90%/月 (Ⅴ )加算Ⅲ × 80%/月 |
介護職員等特定処遇改善加算 | (Ⅰ)1.5%/月 (Ⅱ)1.2%/月 |
介護保険給付対象外サービスご利用料金
※2019年10月1日より
【配食費】
宿泊・通い | |
朝 | 484円(食材料費187円+加工高熱人件費297円) |
昼 | 638円(食材料費330円+加工高熱人件費308円)(おやつ含む) |
夕 | 638円(食材料費308円+加工高熱人件費330円) |
【宿泊費】
2,750円/1泊
(水道光熱費・寝具代を含む)
【その他費用】
- おむつ代(実費)
- 生活に関わる費用(実費)
- 通常の実施地域以外の送迎費
通常事業の実施地域を越えた地点から往復1kmあたり22円(1km未満は切上にて計算) - イベント・レクレーション時費用
- 上記の他、日常生活上通常必要なものであって、ご利用者に負担していただくことが適当と認められるものについては、実費用等を負担していただくことがあります。
施設名称 | 看護小規模多機能ホーム ブロッサムわかば |
施設種類 | 看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
建物概要 | 鉄骨造り5階建ての1・2階部分 |
静養室 | 6室個室(2階) |
共用施設 | デイルーム、台所、浴室、福祉トイレ |