通所介護概要
介護保険サービスご利用料金
※2019年10月1日より
<月額のご利用料金>
A.介護予防通所介護相当サービス(独自)費(1割負担の場合)
1.基本単位
介護度 | 単位 | |
---|---|---|
要支援1 | 1,655単位 | 1月につき |
要支援2 | 3,393単位 |
2.各種加算等
種類 | 単位 | |
---|---|---|
中山間地域等提供加算 | 所定単位数の5%加算 | 1月につき |
若年性認知利用者受入加算 | 240単位加算 | |
同一建物減算1(要支援1) | 376単位加算 | |
同一建物減算2(要支援2) | 752単位加算 | |
生活機能向上グループ活動加算 | 100単位加算 | |
運動器機能向上加算 | 225単位加算 | |
栄養改善加算 | 150単位加算 | |
栄養スクリーニング加算(6月に1回を限度) | 5単位加算 | 1回につき |
口腔機能向上加算 | 150単位加算 | 1月につき |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 480単位加算 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 700単位加算 | |
事業所評価加算 | 120単位加算 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ)イ(要支援1) | 72単位加算 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ)イ(要支援2) | 144単位加算 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ)ロ(要支援1) | 48単位加算 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ)ロ(要支援2) | 96単位加算 | |
サービス提供体制加算(Ⅱ)(要支援1) | 24単位加算 | |
サービス提供体制加算(Ⅱ)(要支援2) | 48単位加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位の59/1000加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位の43/1000加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)★ | 所定単位の23/1000加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | ★で算出した単位数の90%加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | ★で算出した単位数の80%加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位の12/1000加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位の10/1000加算 |
B.通常規模通所介護費(1割負担の場合)
1.基本単位
介護度 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 3時間以上 4時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 364単位 | 382単位 | 561単位 | 575単位 | 648単位 | 1回につき |
要介護2 | 417単位 | 438単位 | 663単位 | 679単位 | 765単位 | |
要介護3 | 472単位 | 495単位 | 765単位 | 784単位 | 887単位 | |
要介護4 | 525単位 | 551単位 | 867単位 | 888単位 | 1008単位 | |
要介護5 | 579単位 | 608単位 | 969単位 | 993単位 | 1130単位 |
2.各種加算等
種類 | 単位 | |
---|---|---|
中山間地域等に居住する者へ サービスを提供する場合の加算 | 所定単位数の5%加算 | 1日につき |
入浴介助加算 | 50単位加算 | |
中重度者ケア体制加算 | 45単位加算 | |
生活機能向上連携加算1 | 200単位加算 | 1月につき |
生活機能向上連携加算2 | 100単位加算 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 460単位加算 | 1日につき |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 560単位加算 | |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 3単位加算 | 1月につき |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 6単位加算 | |
認知症加算 | 60単位加算 | 1日につき |
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位加算 | |
栄養改善加算 | 150単位加算 | 月2回限度 |
栄養スクリーニグ加算(6月に1回を限度) | 5単位加算 | 1回につき |
口腔機能向上加算 | 150単位加算 | 月2回限度 |
同一建物減算 | 94単位減算 | 1日につき |
介護送迎減算 | 47単位減算 | 片道につき |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18単位加算 | 1回につき |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12単位加算 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6単位加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の59/1000加算 | 1月につき |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の43/1000加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)★ | 所定単位数の23/1000加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | ★で算定した単位数の90%加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | ★で算定した単位数の80%加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の12/1000加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の10/1000加算 |
介護保険給付対象外サービス
介護保険給付対象外サービスの利用料については自己負担となります。
通常要する時間を超えるサービス
お客様の希望により、通常提供する通所介護サービスの所要時間を超えてサービスを提供する場合は1時間550円を負担していただきます。
食事の提供に要する費用
食事サービスを受ける方は食費が必要となります。
627円(おやつを含む)。
おむつ代
おむつを使用される方は、おむつ代の実費が必要となります。
(おむつ・尿取りパット代 1,800円・821円/枚)
事業の実施地域以外の送迎費
通常事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいの方は交通費の実費が必要となります。
通常事業の実施地域を越えた地点から往復1kmあたり22円(1km未満は切上にて計算)
その他の費用
通所介護サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、お客様に負担させることが適当と認められる費用は、お客様の負担となります。
キャンセル料
お客様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。ただし、お客様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情にがある場合は不要です。
利用日の2日前までに連絡があった場合…無料
利用日の前日に連絡があった場合…利用料自己負担部分の50%
利用日の前日までに連絡がなかった場合…利用料自己負担部分の100%
施設名称 | デイサービスブロッサム |
類型 | 通所介護 |
施設の設置地 | 熊本県八代市郡築四番町47-2 |
建物概要 | 木造平屋造り |
共用設備 | デイルーム 97.92㎡ 浴室 機械浴 福祉用トイレ 機能訓練備品一式 マッサージ機器一式 |
デイサービスブロッサム
デイルーム内観図