訪問介護
訪問介護事業所ブロッサムやつしろによるサービス
【料金表】<介護福祉士、1,2級ヘルパー利用の場合>
※2021年4月1日より
A.介護予防訪問介護相当サービス費(1割負担の場合)
1.基本単位
介護度 | 種類 | 単位 | |
---|---|---|---|
要支援1・2 | 訪問型独自サービスⅠ (週1回程度) | 1176単位/月 | 1月につき |
要支援1・2 | 訪問型独自サービスⅡ (週2回程度) | 2349単位/月 | |
要支援2 | 訪問型独自サービスⅢ (週2回を超える程度) | 3727単位/月 |
2.各種加算等
種 類 | 単 位 | |
---|---|---|
特別地域加算 | 所定単位数の15%加算 | 1月につき |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%加算 | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供 | 所定単位数の5%加算 | |
初回加算 | 200単位加算 | |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位加算 | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の137/1000加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の100/1000加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)★ | 所定単位数の55/1000加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | ★で算定した単位数の90%加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | ★で算定した単位数の80%加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の63/1000加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の42/1000加算 |
B.訪問介護費(1割負担の場合)
1.基本単位(特定事業所加算(Ⅱ)が適用される場合)
<身体介護> | ||
---|---|---|
種類 | 単位 | |
20分未満 | 184単位 | 1回につき |
20分以上30分未満 | 275単位 | |
30分以上1時間未満 | 436単位 | |
1時間以上1時間半未満 | 637単位 | |
1時間半以上+30分毎 | 84単位 | |
<生活援助> | ||
20分以上45分未満 | 201単位 | 1回につき |
45分以上 | 248単位 | |
<身体介護に引き続き生活援助(20分以上)を行った場合> | ||
20分以上 | 67単位/回 | 1回につき |
45分以上 | 134単位/回 | |
70分以上 | 201単位/回 |
※2人の訪問介護員等による場合
単位×200%
※夜間又は早朝の場合
25%加算
※深夜の場合
50%加算
2.各種加算等
種 類 | 単 位 | |
---|---|---|
同一敷地内建物等の利用者又はこれ以外の 同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 所定単位数の10%減算 | 1月につき |
同一敷地内建物等の利用者50人以上に サービスを行う場合 | 所定単位数の15%減算 | |
特別地域訪問介護加算 | 所定単位数の15%加算 | 1回につき |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%減算 | |
中山間地域等における居住する者への サービス提供加算 | 所定単位数の5%減算 | |
緊急訪問介護加算 | 100単位加算 | |
初回加算 | 200単位加算 | 1月につき |
緊急訪問介護加算 | 100単位加算 | |
初回加算 | 200単位加算 | |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位加算 | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の137/1000加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の100/1000加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)★ | 所定単位数の55/1000加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | ★で算定した単位数の90%加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | ★で算定した単位数の80%加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の63/1000加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の42/1000加算 |
- 前記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、お客様の居宅サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。
- 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者の自己負担となりますのでご相談ください。
- 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、お客様は1ヶ月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収証を発行します。
- 利用者の身体的理由もしくは暴力行為等の事情があり、かつ、お客様又はその家族等の同意を得て、訪問介護員が2人で訪問する場合は、2人分の料金となります。
介護保険給付対象外サービス
介護保険給付対象外サービスの利用料については自己負担となります。
交通費
通常事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
通常事業の実施地域を越えた地点から往復1kmあたり22円(1km未満は切上にて計算)
その他の費用
サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、お客様の負担となります。
それ以外の地域にお住まいの方は交通費の実費が必要となります。
キャンセル料
お客様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。
ただし、お客様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
利用日の2日前までに連絡があった場合…無 料
利用日の前日に連絡があった場合…利用料自己負担部分の50%
利用日の前日までに連絡がなかった場合…利用料自己負担部分の100%