介護保険サービスご利用料金
※2026年6月1日より
| 介護度 | 単位 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 1,830円 | 1日につき |
| 要支援2 | 3,130円 | |
| 要介護1 | 5,420円 | |
| 要介護2 | 6,090円 | |
| 要介護3 | 6,790円 | |
| 要介護4 | 7,440円 | |
| 要介護5 | 8,130円 | |
加算関係
更新中にてしばらくお待ちください
※2026年6月1日より
| 介護度 | 単位 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 1,830円 | 1日につき |
| 要支援2 | 3,130円 | |
| 要介護1 | 5,420円 | |
| 要介護2 | 6,090円 | |
| 要介護3 | 6,790円 | |
| 要介護4 | 7,440円 | |
| 要介護5 | 8,130円 | |
更新中にてしばらくお待ちください